Формулы в HTML
HTML-теги, нужные для написания математических формул
| Тег |
Описание |
| pre |
текст отображается моноширинным шрифтом (одинаковая ширина символов) со всеми пробелами и переносами |
| sub |
текст в виде нижнего индекса |
| sup |
текст в виде верхнего индекса |
Специальные символы, нужные для написания математических формул
| Символ | Описание | Символ | Описание | Символ | Описание | Символ | Описание
|
| + | − | ± | ∓ | ∔ | | |
|
| × | умножить | ∙ | умножить | ÷ | поделить | ∶ | соотношение
|
|---|
| < | меньше | ≤ | меньше или равно | > | больше | ≥ | больше или равно
|
|---|
| = | равно | ≠ | не равно | ≈ | приблизительно | ≅ | приблизительно равно
|
|---|
| ≡ | тождественно равно | ⇔ | равносильно | ↔ | тогда и только тогда | ↦ | отображается в
|
|---|
| ⇒ | логическое следование | ⇐ | обратное логическое следование | → | импликация | ← | обратная импликация
|
|---|
| ~ | тильда | ≁ | не тильда | ≋ | тройная тильда | ⸯ | вертикальная тильда
|
|---|
| ∧ | и | ∨ | или | ¬ | не | ∀ | для всех
|
|---|
| ∃ | существует | ∅ | пустое множество | ∈ | принадлежит из | ∉ | не принадлежит
|
|---|
| ⊆ | является подмножеством | ⊂ | строгое включение | ⊇ | надмножество | ⊃ | строгое включение
|
|---|
| ⊊ | является собственным подмножеством | ⊋ | является собственным надмножеством | ∪ | объединение … и … | ⋂ | пересечение … и …
|
|---|
| ℕ | N | ℤ | Z | ℚ | Q | ℝ | R
|
|---|
| ℂ | C | ℍ | H | α | альфа | β | бета
|
|---|
| γ | гамма | ∞ | знак бесконечности | ∂ | | π | число «пи»
|
|---|
| % | процент | ‰ | промилле | ∇ | опера́тор на́бла | ∆ | опера́тор Лапла́са
|
|---|
| ½ | одна вторая | ⅓ | одна третья | ⅔ | две третьих | ¼ | одна четвёртая
|
|---|
| ¾ | три четвёртых | ⅕ | одна пятая | ⅖ | две пятых | ⅗ | три пятых
|
|---|
| ⅘ | четыре пятых | ⅙ | одна шестая | ⅚ | пять шестых | ⅐ | одна седьмая
|
|---|
| ⅛ | одна восьмая | ⅜ | три восьмых | ⅝ | пять восьмых | ⅞ | семь восьмых
|
|---|
| ⅑ | одна девятая | ⅒ | одна десятая | ⅟ | одна … | ↉ | ноль третьих
|
|---|
| º | верхний индекс «0» | ¹ | верхний индекс «1» | ² | символ в квадрате | ³ | символ в третей степени
|
|---|
| √ | квадратный корень | ⎷ | квадратный корень | ∛ | кубический корень | ∜ | корень в четвёртой степени
|
|---|
| ƒ | функция | ∫ | интеграл | ∮ | контурный интеграл | |
|
|---|
| ∏ | произведение | | | | | ∑ | сумма
|
|---|
| ( | круглая скобка | ) | круглая скобка | [ | квадратная скобка | ] | квадратная скобка
|
|---|
| { | фигурная скобка | } | фигурная скобка | | | |
|
|---|
| / | solidus | \ | reverse solidus | | | вертикальная линия | |
|
|---|
Высокие скобки:
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎣ ⎦
⎣ ⎦
⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎰ ⎱
⎪ ⎪ ⎨ ⎬ ⎱ ⎰
⎨ ⎬ ⎩ ⎭
⎪ ⎪
⎩ ⎭
Высокий интеграл:
⌠
⌡
⌠
⎮
⌡
⌠
⏀
⌡
Высокая сумма:
⎲
⎳
Дробь в HTML
Комментариев нет:
Извините, комментарии в рамках данной статьи не предусмотрены.